Maatwerkcontracten
Je doorloopt onderstaande stappen alvorens je overgaat tot het aanvragen van een maatwerkcontract:
- Stap 1
-
Controleer of PGB mogelijk is.
- Stap 2
-
Is het een casus voor de ROEL-tafel(Verwijst naar een externe website)? Let op: dit betreft alleen (Verlengde) Jeugdwet.
- Stap 3
-
Is onderaannemerschap met een gecontracteerde aanbieder mogelijk? Zo ja, dan dient de zorgaanbieder het e-formulier “Aanvraag onderaannemerschap” in te dienen.
- Stap 4
-
Heb je de bovenstaande stappen met “nee” beantwoord? Doe dan eerst een check bij www.IGJ.nl(Verwijst naar een externe website) of er een inspectierapport ligt over de in te zetten zorgaanbieder. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou als aanvrager.
- Stap 5
-
Onderin deze pagina vind je de producten en tarieven. Zoek de best passende productcode en noteer deze.
- Stap 6
-
De leidinggevende dient een akkoord te geven op het maatwerkcontract. Vraag om een digitale handtekening of een mail waarin toestemming wordt gegeven.
Let op: de zorgaanbieder moet al gebruik maken van VECOZO of dit geregeld hebben alvorens de maatwerkaanvraag in gang gezet kan worden. VECOZO is namelijk nodig om te kunnen declareren.
- Voor een maatwerkcontract gelden dezelfde contract- en kwaliteitseisen en voorwaarden als voor een regulier contract.
- Een maatwerkovereenkomst wordt afgegeven voor de duur van maximaal een jaar.
- Als de aanbieder bij RBL onbekend is, dient deze zich in te schrijven als nieuwe zorgaanbieder Jeugdhulp of Wmo. Dit kost tijd aan de kant van de zorgaanbieder. Wijs de zorgaanbieder erop dat RBL hierover contact kan opnemen voor de snelheid in het proces.
De afdeling Maatwerkcontracten streeft er naar de aanvraag binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen.
Nadat het maatwerkcontract is getekend door de zorgaanbieder verstuurt de administratie van RBL binnen 5 werkdagen een Jw301 of Wmo301 via het berichtenverkeer (VECOZO) naar de zorgaanbieder.
Voor inhoudelijke toelichting (zoals omschrijving, problematiek, doel, aanpak, duur, kwaliteitseisen etc.) van onderstaande producten, zie de Productbeschrijvingen Ambulant(Verwijst naar een externe website), Crisis(Verwijst naar een externe website) of Forensisch(Verwijst naar een externe website).
Let op: de tarieven zoals vermeld zijn maximum tarieven en zijn dus niet onderhandelbaar.
Consultatie en Screening Productnaam
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Consultatie en Screening- bij Complexe Vraag (HBO / HBO+) | 45B04 | Uur | € 99,72 |
| Consultatie en Screening- bij Complexe Vraag (WO / WO+ / WO++) | 45B05 | Uur | € 129,97 |
Begeleiding / ondersteuning
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Begeleiding licht | 50B03 | Uur | € 80,17 |
| Begeleiding midden A | 50B04 | Uur | € 87,91 |
| Begeleiding midden B | 50B05 | Uur | € 97,44 |
| Begeleiding zwaar | 50B06 | Uur | € 107,89 |
Behandeling
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| BEHANDELING Kinderen met een Beperking & Jeugd & Opvoedhulp incl. Diagnostiek | 45B48 | Uur | € 119,61 |
Begeleiding/ondersteuning
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Behandeling Regulier | 54B01 | Minuut | € 1,93 |
| Behandeling Specialistisch - 1 | 54B02 | Minuut | € 2,18 |
| Behandeling Hoog Specialistisch | 54B03 | Minuut | € 3,60 |
Crisis
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Crisis Ambulant (J&O) Crisis Ambulant (J&O) | 46C01 | Uur | € 118,80 |
| Beschikbaarheidcomponent Crisis Ambulant (J&O) | 46C02 | Stuk | € 1.232,74 |
| Crisis Residentieel (JYO) / Time-outvoorziening | 46C03 | Etmaal | € 543,47 |
| Crisis (netwerk)pleegzorg (J&O) Beschikbaarheidcomponent JGGZ-crisis | 46C05 | Etmaal | € 101,80 |
| Beschikbaarheidcomponent JGGZ-crisis | 54C08 | Stuk | € 1.232,74 |
| Jeugd-GGZ crisis behandeling (poliklinisch) | 54C16 | Minuut | € 1,94 |
| Jeugd-GGZ crisis behandeling (intensief ambulant) | 54C18 | Minuut | € 2,09 |
Verblijf
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Pleegzorg voltijd inclusief toeslagen: inspanningsgericht | 44B09 | Etmaal | € 54,40 |
| Gezinshuis llicht | 43A04 | Etmaal | € 166,96 |
| Gezinshuis regulier | 43A10 | Etmaal | € 187,00 |
| Woongroep | 43A36 | Etmaal | € 267,12 |
| Residentiele behandeling incl deeltijd residentieel | 43A38 | Etmaal | €331,23 |
| Zelfstandigheidstraining | 44A27 | Etmaal | € 219,05 |
Let op:
Volgens de nieuwe aanbesteding hebben wij producten voor “verblijf” ingekocht en ondergebracht in het contract Gezinsvormen. Hierom zou in eerste instantie jouw verzoek geen maatwerkovereenkomst behoeven.
Om er zeker van te zijn dat jouw aanmelding voor een maatwerkovereenkomst in aanmerking komt, zouden wij graag een bericht van afwijzing, onderbouwing ontvangen waarom de gecontracteerde partij voor gezinsvormen (ook wel “De Combinatie” genoemd) jouw cliënt niet in behandeling zou kunnen nemen. Mail ons via aanmelding@voordeurlekstroom.nl(Verwijst naar een e-mailadres).
Overige producten
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Intensief Systeemgerichte Ambulante Producten | 45B53 | Uur | € 116,59 |
| Traject Intensief Systeemgerichte Ambulante Producten | 45B40 | Traject | € 13.836,38 |
| BSO+ | 50B02 | Uur | € 11,30 |
| Logeren | 43B11 | Etmaal | € 247,54 |
| Dyslexie | 54B25 | Uur | € 120,36 |
Forensisch Ambulant
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Behandeling JGGZ | 54B20 | Uur | € 152,49 |
| Jeugdhulp Begeleiding | 50B20 | Uur | € 106,97 |
Vervoer
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Vervoer maatwerk | 42A06 | Stuks | |
| Vervoer rolstoel: inspanningsgericht | 42A04 | Etmaal | € 26,58 |
| Vervoer: inspanningsgericht | 42A03 | Etmaal | € 11,02 |
Wmo Individuele Begeleiding contract
| Productnaam | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|
| Lichte individuele ondersteuning maatwerk | 021M0 | Uur | € 73,80 |
| 1/2OntwikkelenGemiddeld | 022A1 | Stuks | € 440,18 |
| 1/2OntwikkelenPlus | 022A2 | Stuks | € 663,21 |
| 1/2OntwikkelenPlusplus | 022A3 | Stuks | € 880,37 |
| 1/2BehoudenGemiddeld | 022B1 | Stuks | € 293,46 |
| 1/2BehoudenPlus | 022B2 | Stuks | € 440,18 |
| 1/2BehoudenPlusplus | 022B3 | Stuks | € 586,91 |
| 3/4OntwikkelenGemiddeld | 024A1 | Stuks | € 663,21 |
| 3/4OntwikkelenPlus | 024A2 | Stuks | € 991,88 |
| 3/4OntwikkelenPlusplus | 024A3 | Stuks | € 1.326,42 |
| 3/4BehoudenGemiddeld | 024B1 | Stuks | € 440,18 |
| 3/4BehoudenPlus | 024B2 | Stuks | € 663,21 |
| 3/4BehoudenPlusplus | 024B3 | Stuks | € 880,37 |
| 5/6OntwikkelenGemiddeld | 026A1 | Stuks | € 991,88 |
| 5/6OntwikkelenPlus | 026A2 | Stuks | € 1.484,88 |
| 5/6OntwikkelenPlusplus | 026A3 | Stuks | € 2.236,13 |
| 5/6BehoudenGemiddeld | 026B1 | Stuks | € 663,21 |
| 5/6BehoudenPlus | 026B2 | Stuks | € 991,88 |
| 5/6BehoudenPlusplus | 026B3 | Stuks | € 1.326,42 |
| Zware individuele ondersteuning maatwerk | 027M0 | Uur | € 85,80 |
| Overbruggingszorg Beschermd Wonen | 027BW | Uur | € 85,80 |
Wmo Maatwerkvoorziening Begeleiding Lekstroom
| Productnaam | Product-categorie | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteuning Maatschappelijke deelname 1 | BG | 10A46 | Dagdeel | € 38,79 |
| Ondersteuning Maatschappelijke deelname 2 | BG | 10A50 | Dagdeel | € 58,86 |
| Ondersteuning Maatschappelijke deelname 3 | BG | 10A54 | Dagdeel | € 76,24 |
| Kortdurend verblijf 3,5 X OZR1 | VG | 04A01 | Etmaal | € 221,99 |
| Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V | BG | 08A01 | Etmaal | € 14,90 |
| Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal | BG | 08A02 | Etmaal | € 27,55 |
| Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal | BG | 08A06 | Etmaal | € 14,90 |
| 07A16 Dagbesteding + | BG | 07A16 | Dagdeel | € 76,24 |
Wmo Arbeidsmatige activering
| Productnaam | Product-categorie | Product-code | Eenheid | Tarief 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Begeleiding bij de werkgever 1 OZR2 | BG | 02A12 | Uur | € 69,60 |
| Begeleiding bij de werkgever 2 OZR3 | BG | 02A13 | Uur | € 87,00 |
| Arbeidsmatige activering stabiliteit OMD1 | BG | 07A05 | Dagdeel | € 38,79 |
| Arbeidsmatige activering stabiliteit OMD2 | BG | 07A06 | Dagdeel | € 58,87 |
| Arbeidsmatige activering ontwikkelingsgericht OMD1 | BG | 07A08 | Dagdeel | € 38,79 |
| Arbeidsmatige activering ontwikkelingsgericht OMD2 | BG | 07A09 | Dagdeel | € 58,87 |
Vragen
Voor vragen over het proces kun je contact opnemen via
maatwerkcontracten@regiolekstroom.nl(Verwijst naar een e-mailadres).